特征
规格
| 重量 | 49-53Kg |
| 最大转速 | 4500~5500r/min |
| 最大推杆功率 | 11kW(15HP)@5000r/min |
| 怠速 | 900~1000 r/min |
| 发动机类型 | L2, SOHC |
| 排量 | 323 cc |
| 缸径*冲程 | 59.0×59.0 mm |
| 燃油进气系统 | 化油器 |
| 点火系统 | CDI |
| 控制系统 | 舵柄/遥控器 |
| 启动系统 | 手动启动 |
| 档位 | F-N-R |
| 齿轮比 | 2.08 |
| 最大油耗 | 5.3L/h |
| 倾斜起翘系统 | 手动 |
| 机油容量 | 1.0L |
| 齿轮油容量 | 250cc |
| 螺旋桨规格 | 3-8"or 3-10"or 3-11" or 3-12" |
| 型号说明: B=后控(舵柄) F=前控(遥控) M=手动启动,W=手动启动和电启动可选,S=短轴,L=长轴 螺旋桨应根据船的大小和应用来选择。 | |
下载
导航